Quanto costa ricaricare l'auto elettrica (ottobre 2026)
Lo stesso kWh può costare molto di più a pochi metri di distanza: dipende dall'operatore, dalla potenza della colonnina e dall'app con cui paghi. Qui trovi i prezzi di 24.704 colonnine su 29.977, aggiornati al 2 ottobre 2026.
Trova la più economica vicino a te
Prezzo tipico per tipo di colonnina
| Tipo | Con prezzo | Minimo | Tipico |
|---|---|---|---|
| Corrente alternata (AC) | 18.391 | 0,20 €/kWh | 0,66 €/kWh |
| Corrente continua (DC) sotto 100 kW | 3.703 | 0,25 €/kWh | 0,71 €/kWh |
| Ultraveloce (HPC) da 100 kW | 2.610 | 0,43 €/kWh | 0,79 €/kWh |
Il prezzo di ogni colonnina è il più basso tra quello che l'operatore comunica alla PUN (pagamento senza abbonamento) e quelli delle app che conosciamo.
Esempio: con un consumo di 16 kWh ogni 100 km, una ricarica da 40 kWh (circa 250 km) costa intorno a 26 € a una colonnina AC dal prezzo tipico (0,66 €/kWh) e 28 € a una veloce DC (0,71 €/kWh). Il 10% delle colonnine AC più economiche costa al massimo 0,51 €/kWh: la stessa ricarica scende a 20 €.
Prezzi comunicati alla PUN
844 colonnine hanno un prezzo pubblicato sulla Piattaforma Unica Nazionale del GSE, valido pagando senza abbonamento.
| Tipo | Minimo | Tipico | Massimo |
|---|---|---|---|
| Corrente alternata (AC) | 0,20 €/kWh | 0,54 €/kWh | 0,67 €/kWh |
| Corrente continua (DC) sotto 100 kW | 0,25 €/kWh | 0,67 €/kWh | 0,69 €/kWh |
| Ultraveloce (HPC) da 100 kW | 0,43 €/kWh | 0,61 €/kWh | 0,85 €/kWh |
Prezzi con le app di ricarica
Prezzo al kWh senza abbonamento con ogni app, dalla più conveniente, sulle reti di colonnine che conosciamo. Alcune app aggiungono penali di sosta o costi fissi per sessione.
| Tipo | App | Reti | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Corrente alternata | Electroverse | 4 | 0,51–0,73 €/kWh |
| Corrente alternata | Plugsurfing | 5 | 0,56–0,87 €/kWh |
| Corrente alternata | Plenitude On The Road | 1 | 0,65 €/kWh |
| Corrente alternata | Enel X Way | 16 | 0,67–0,84 €/kWh |
| Corrente continua | Electroverse | 1 | 0,71 €/kWh |
| Corrente continua | Enel X Way | 16 | 0,75–0,92 €/kWh |
| Corrente continua | Plugsurfing | 1 | 0,81 €/kWh |
| Corrente continua | Plenitude On The Road | 2 | 0,85–0,90 €/kWh |
| Ultraveloce | Electroverse | 3 | 0,61–0,79 €/kWh |
| Ultraveloce | Plugsurfing | 3 | 0,76–0,86 €/kWh |
| Ultraveloce | Enel X Way | 16 | 0,82–1,00 €/kWh |
| Ultraveloce | Plenitude On The Road | 1 | 0,90 €/kWh |
Tutti i 69 prezzi per app e rete
| App | Rete | Tipo | Prezzo | Rilevato |
|---|---|---|---|---|
| Electroverse | Plenitude | Corrente alternata | 0,51 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Plugsurfing | Plenitude | Corrente alternata | 0,56 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Electroverse | Plenitude | Ultraveloce | 0,61 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Electroverse | Atlante | Corrente alternata | 0,64 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Plenitude On The Road | Plenitude | Corrente alternata | 0,65 €/kWh | 1 ottobre 2026 |
| Electroverse | Enel X Way | Corrente alternata | 0,66 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Enel X Way | Atlante | Corrente alternata | 0,67 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Ewiva | Corrente alternata | 0,67 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Free To X | Corrente alternata | 0,67 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Ionity | Corrente alternata | 0,67 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Iplanet | Corrente alternata | 0,67 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Repower | Corrente alternata | 0,67 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Enel X Way | Corrente alternata | 0,69 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Enel X Way | Neogy | Corrente alternata | 0,69 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Plenitude | Corrente alternata | 0,69 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Plugsurfing | Atlante | Corrente alternata | 0,70 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Electroverse | Enel X Way | Corrente continua | 0,71 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Enel X Way | A2A | Corrente alternata | 0,72 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | AGSM AIM | Corrente alternata | 0,72 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Allego | Corrente alternata | 0,72 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Route220 | Corrente alternata | 0,72 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Electroverse | Duferco | Ultraveloce | 0,73 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Electroverse | Go Electric | Corrente alternata | 0,73 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Enel X Way | Emobitaly | Corrente alternata | 0,75 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Plugsurfing | Enel X Way | Corrente alternata | 0,75 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Enel X Way | Ewiva | Corrente continua | 0,75 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Free To X | Corrente continua | 0,75 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Repower | Corrente continua | 0,75 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Enel X Way | Corrente continua | 0,76 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Plugsurfing | Plenitude | Ultraveloce | 0,76 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Electroverse | Ewiva | Ultraveloce | 0,79 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Enel X Way | A2A | Corrente continua | 0,80 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | AGSM AIM | Corrente continua | 0,80 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Duferco | Corrente alternata | 0,80 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Enel X Way | Duferco | Corrente continua | 0,80 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Emobitaly | Corrente continua | 0,80 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Plugsurfing | Duferco | Corrente alternata | 0,81 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Plugsurfing | Duferco | Ultraveloce | 0,81 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Plugsurfing | Enel X Way | Corrente continua | 0,81 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Enel X Way | Ewiva | Ultraveloce | 0,82 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Enel X Way | Duferco | Ultraveloce | 0,83 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Enel X Way | Allego | Corrente continua | 0,84 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Allego | Ultraveloce | 0,84 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Atlante | Corrente continua | 0,84 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Electra | Corrente alternata | 0,84 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Neogy | Corrente continua | 0,84 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | A2A | Ultraveloce | 0,85 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Electra | Corrente continua | 0,85 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Free To X | Ultraveloce | 0,85 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Iplanet | Corrente continua | 0,85 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Plenitude On The Road | Plenitude | Corrente continua | 0,85 €/kWh | 1 ottobre 2026 |
| Enel X Way | Repower | Ultraveloce | 0,85 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Enel X Way | Ultraveloce | 0,86 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Plugsurfing | Ewiva | Ultraveloce | 0,86 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Plugsurfing | Go Electric | Corrente alternata | 0,87 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Enel X Way | Plenitude | Corrente continua | 0,89 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Plenitude | Ultraveloce | 0,89 €/kWh | 2 ottobre 2026 |
| Plenitude On The Road | Plenitude | Corrente continua | 0,90 €/kWh | 1 ottobre 2026 |
| Plenitude On The Road | Plenitude | Ultraveloce | 0,90 €/kWh | 1 ottobre 2026 |
| Enel X Way | Route220 | Corrente continua | 0,90 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Ionity | Corrente continua | 0,92 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | AGSM AIM | Ultraveloce | 0,94 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Atlante | Ultraveloce | 0,94 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Electra | Ultraveloce | 0,94 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Emobitaly | Ultraveloce | 0,94 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Ionity | Ultraveloce | 0,94 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Iplanet | Ultraveloce | 0,94 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Route220 | Ultraveloce | 0,94 €/kWh | 1 marzo 2026 |
| Enel X Way | Neogy | Ultraveloce | 1,00 €/kWh | 1 marzo 2026 |
Fonti: Enel X Way, piani di ricarica Pay Per Use Basic, PDF aggiornato al 01/03/2026; Plenitude On The Road, pagina tariffe Italia consultata il 01/10/2026; Lettura nelle app su colonnine campione intorno a Ivrea, 02/10/2026.
Come spendere meno
- Prima di partire apri la mappa: la lista è ordinata dal prezzo più basso.
- Se non hai fretta, preferisci le colonnine in corrente alternata: costano meno al kWh.
- Usa il filtro «Prezzo max» per nascondere le colonnine sopra la tua soglia.
- Controlla le penali di sosta: alcune app le applicano dopo la fine della ricarica.
- Per la ricarica a casa conta il prezzo della luce: confronta le offerte su BollettaEconomica.