Colonnine di ricarica a Montecchio Maggiore
Montecchio Maggiore (provincia di Vicenza, Veneto) ha 10 colonnine pubbliche per auto elettriche con 20 prese: 2 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 2 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,61 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,72 €/kWh.
Apri la mappa di Montecchio Maggiore con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 10
- Prese
- 20
- Ricarica veloce DC
- 2
- Aperte 24 ore
- 10
- Prezzo minimo AC
- 0,72 €/kWh
- Prezzo minimo HPC
- 0,61 €/kWh
Le colonnine più economiche a Montecchio Maggiore
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| EwivaViale Trieste 45 | 300 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,61 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| EwiViale Trieste 45 | 300 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,61 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| AGSM AIMPiazzale Collodi 1 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,72 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| AGSM AIMPiazza S. Paolo 1 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,72 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| AGSM AIMPiazza Don Milani 1 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,72 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| AGSM AIMLargo Vittorio Boschetti 1 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,72 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| AGSM AIMVia degli Alberi 1 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,72 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| AGSM AIMVia Bruschi 1 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,72 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| AGSM AIMPiazza G. Carli 1 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,72 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| AGSM AIMViale della Vittoria 1 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,72 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
Operatori a Montecchio Maggiore
Comuni vicini
- Altavilla Vicentina 15 colonnine
- Arzignano 5 colonnine
- Creazzo 6 colonnine
- Castelgomberto 4 colonnine
- Arcugnano 4 colonnine
- Costabissara 6 colonnine
- Chiampo 3 colonnine
- Vicenza 56 colonnine
- Cornedo Vicentino 7 colonnine
- Barbarano Mossano 4 colonnine
Il prezzo indicato è il più basso che conosciamo tra quello comunicato dall'operatore alla PUN e quelli delle app di ricarica; può cambiare con l'abbonamento, l'orario e la durata della sosta.