Colonnine di ricarica a Fontaniva
Fontaniva (provincia di Padova, Veneto) ha 10 colonnine pubbliche per auto elettriche con 18 prese: 8 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 0 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,67 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,67 €/kWh.
Apri la mappa di Fontaniva con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 10
- Prese
- 18
- Ricarica veloce DC
- 8
- Aperte 24 ore
- 8
- Prezzo minimo AC
- 0,67 €/kWh
- Prezzo minimo DC
- 0,71 €/kWh
Le colonnine più economiche a Fontaniva
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| RepowerVia Dei Longobardi 9 | 22 kW AC1 prese · T2 | 0,67 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| RepowerVia Dei Longobardi 9 | 22 kW AC1 prese · T2 | 0,67 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| Enel X WayCasoni | 90 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayMartiri Della Libertà | 90 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayDante | 90 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayMonte Grappa | 90 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayDei Ciliegi | 90 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayDella Prefabbricazione | 90 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayI Maggio | 90 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayDella Fratellanza | 90 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
Operatori a Fontaniva
- Enel X Way 8 colonnine
- Repower 2 colonnine
Comuni vicini
- Cittadella 18 colonnine
- Grantorto 3 colonnine
- Tombolo 4 colonnine
- San Pietro in Gu 3 colonnine
- Tezze sul Brenta 6 colonnine
- San Giorgio in Bosco 3 colonnine
- Gazzo 3 colonnine
- San Martino di Lupari 7 colonnine
- Rosà 5 colonnine
- Villa del Conte 7 colonnine
Il prezzo indicato è il più basso che conosciamo tra quello comunicato dall'operatore alla PUN e quelli delle app di ricarica; può cambiare con l'abbonamento, l'orario e la durata della sosta.