Colonnine di ricarica a Massa
Massa (provincia di Massa-Carrara, Toscana) ha 36 colonnine pubbliche per auto elettriche con 77 prese: 7 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 3 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,51 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,66 €/kWh.
Apri la mappa di Massa con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 36
- Prese
- 77
- Ricarica veloce DC
- 7
- Aperte 24 ore
- 36
- Prezzo minimo AC
- 0,51 €/kWh
- Prezzo minimo DC
- 0,71 €/kWh
- Prezzo minimo HPC
- 0,61 €/kWh
Le colonnine più economiche a Massa
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeViale Roma | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudePiazza del Partigiano | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Zolezzi | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Rinchiostra, 104 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Poggioletto, 26 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudePiazza Albania, 125 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Foce, 47 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Ubaldo Formentini, 9 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Licciana | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Massa Avenza, 30 | 110 kW DC7 prese · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Aurelia Montiscendi, 84 | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayPiazza Ronchi | 22 kW AC2 prese · T3A, T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
Ricarica veloce in corrente continua
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Licciana | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Massa Avenza, 30 | 110 kW DC7 prese · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Aurelia Montiscendi, 84 | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayDELLE PINETE | 90 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayCASOLA | 90 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayVia Don Carlo Gnocchi, 16 | 50 kW DC3 prese · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayViale Eugenio Chiesa | 50 kW DC3 prese · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
Operatori a Massa
- Enel X Way 21 colonnine
- Plenitude 11 colonnine
- Repower 2 colonnine
- Edison 2 colonnine
Comuni vicini
- Montignoso 4 colonnine
- Carrara 24 colonnine
- Luni 3 colonnine
- Forte dei Marmi 18 colonnine
- Castelnuovo Magra 3 colonnine
- Pietrasanta 13 colonnine
- Sarzana 16 colonnine
- Camaiore 15 colonnine
- Lerici 6 colonnine
- Arcola 6 colonnine
Il prezzo indicato è il più basso che conosciamo tra quello comunicato dall'operatore alla PUN e quelli delle app di ricarica; può cambiare con l'abbonamento, l'orario e la durata della sosta.