Colonnine di ricarica a Bitonto
Bitonto (provincia di Bari, Puglia) ha 10 colonnine pubbliche per auto elettriche con 23 prese: 1 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 0 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,66 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,66 €/kWh.
Apri la mappa di Bitonto con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 10
- Prese
- 23
- Ricarica veloce DC
- 1
- Aperte 24 ore
- 9
- Prezzo minimo AC
- 0,66 €/kWh
Le colonnine più economiche a Bitonto
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Enel X WayPiazza Caduti del Terrorismo | 22 kW AC2 prese · T3A, T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayVia Matteotti 132 | 22 kW AC2 prese · T3A, T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayVia Nicola Piacente - Piscina e campi | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayVia Tommaso Traetta 128 | 22 kW AC2 prese · T3A, T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayViale delle Nazioni 9 - Polo Tecnologico | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayPiazza Monsignore Aurelio Marena | 20,4 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayVia Alcide De Gasperi 1 | 20,4 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| A2AViale Professor Giuseppe Lazzati, 43 | 1761 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,72 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| Go ElectricVia Modugno | 11 kW AC4 prese · T2 | 0,73 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
Operatori a Bitonto
- Enel X Way 7 colonnine
- Go Electric 2 colonnine
- A2A 1 colonnina
Comuni vicini
- Modugno 11 colonnine
- Giovinazzo 6 colonnine
- Bitetto 7 colonnine
- Grumo Appula 3 colonnine
- Molfetta 10 colonnine
- Bitritto 3 colonnine
- Bari 84 colonnine
- Sannicandro di Bari 5 colonnine
- Ruvo di Puglia 4 colonnine
- Adelfia 3 colonnine
Il prezzo indicato è il più basso che conosciamo tra quello comunicato dall'operatore alla PUN e quelli delle app di ricarica; può cambiare con l'abbonamento, l'orario e la durata della sosta.