Colonnine di ricarica a Dalmine
Dalmine (provincia di Bergamo, Lombardia) ha 12 colonnine pubbliche per auto elettriche con 57 prese: 7 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 6 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,51 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,51 €/kWh.
Apri la mappa di Dalmine con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 12
- Prese
- 57
- Ricarica veloce DC
- 7
- Aperte 24 ore
- 12
- Prezzo minimo AC
- 0,51 €/kWh
- Prezzo minimo DC
- 0,84 €/kWh
- Prezzo minimo HPC
- 0,61 €/kWh
Le colonnine più economiche a Dalmine
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Bergamo, 33 | 22,1 kW AC4 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Ruggero Leoncavallo, 3 | 22,1 kW AC4 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Segantini, 36 | 22,1 kW AC4 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Dante, 20 | 22,1 kW AC4 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia J. F. Kennedy, 17 | 22,1 kW AC4 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Cavour, 2B | 110 kW DC5 prese · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| EwivaTofane | 150 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,79 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| EwivaTofane | 150 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,79 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| EwivaVia Vailetta, snc | 100 kW DC1 prese · CCS · 24h | 0,79 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| AtlanteVia Tofane | 50 kW DC3 prese · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,84 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
Operatori a Dalmine
Comuni vicini
- Treviolo 4 colonnine
- Stezzano 9 colonnine
- Filago 4 colonnine
- Curno 13 colonnine
- Bonate Sopra 3 colonnine
- Verdellino 5 colonnine
- Ponte San Pietro 7 colonnine
- Verdello 3 colonnine
- Boltiere 6 colonnine
- Terno d'Isola 3 colonnine
Il prezzo indicato è il più basso che conosciamo tra quello comunicato dall'operatore alla PUN e quelli delle app di ricarica; può cambiare con l'abbonamento, l'orario e la durata della sosta.