Colonnine di ricarica a Pordenone
Pordenone (Friuli-Venezia Giulia) ha 27 colonnine pubbliche per auto elettriche con 579 prese: 10 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 7 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,51 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,51 €/kWh.
Apri la mappa di Pordenone con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 27
- Prese
- 579
- Ricarica veloce DC
- 10
- Aperte 24 ore
- 27
- Prezzo minimo AC
- 0,51 €/kWh
- Prezzo minimo DC
- 0,80 €/kWh
- Prezzo minimo HPC
- 0,61 €/kWh
Le colonnine più economiche a Pordenone
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Generale Antonio Cantore, 35 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeViale Rotto, 28 | 22,1 kW AC4 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia dello Stadio, 6 | 22,1 kW AC4 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Codafora | 22,1 kW AC4 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Musile, 11 | 22,1 kW AC6 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Prasecco, 3 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeViale Cossetti, 28 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Colonna, 60 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeViale delle Grazie, 3 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Brusafiera, 2 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Maestri Zanelli, 13 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Beata Domicilla, 9 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
Ricarica veloce in corrente continua
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Musile, 11 | 110 kW DC508 prese · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeViale Treviso, 38 | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Granatiere, 6 | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Guglielmo Oberdan, 17 | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Dogana, 8 | 110 kW DC5 prese · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Giovanni Amendola, 3 | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| DufercoViale Venezia | 50 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,80 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| A2AVia Musile, 18 | 100 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,85 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
Operatori a Pordenone
- Plenitude 18 colonnine
- Duferco 1 colonnina
- Unoenergy Driwe 1 colonnina
- Go Electric 1 colonnina
- Enel X Way 1 colonnina
- Edison 1 colonnina
- A2A 1 colonnina
- T-Carica 1 colonnina
- On Electric Charge 1 colonnina
- Tesla 1 colonnina
Comuni vicini
- Porcia 8 colonnine
- Cordenons 4 colonnine
- Roveredo in Piano 3 colonnine
- Fiume Veneto 8 colonnine
- Fontanafredda 8 colonnine
- San Quirino 3 colonnine
- Zoppola 6 colonnine
- Prata di Pordenone 6 colonnine
- Azzano Decimo 9 colonnine
- Pasiano di Pordenone 5 colonnine
Il prezzo indicato è il più basso che conosciamo tra quello comunicato dall'operatore alla PUN e quelli delle app di ricarica; può cambiare con l'abbonamento, l'orario e la durata della sosta.