Colonnine di ricarica a Forlì
Forlì (provincia di Forlì-Cesena, Emilia-Romagna) ha 83 colonnine pubbliche per auto elettriche con 237 prese: 53 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 17 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,61 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,72 €/kWh.
Apri la mappa di Forlì con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 83
- Prese
- 237
- Ricarica veloce DC
- 53
- Aperte 24 ore
- 82
- Prezzo minimo AC
- 0,63 €/kWh
- Prezzo minimo DC
- 0,69 €/kWh
- Prezzo minimo HPC
- 0,61 €/kWh
Le colonnine più economiche a Forlì
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Bonaparte | 150 kW DC5 prese · T2, CCS, CHAdeMO · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudePiazza Montegrappa | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Romanello | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| A2APiazza Guido da Montefeltro, 2 | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,63 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| A2AVia Alessandro Volta, 12 | 3275 | 22,1 kW AC15 prese · T2 · 24h | 0,63 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| EmobitalyViale Vittorio Veneto, 13 | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,65 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| Enel X WayVia Navicella | 22 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| Enel X WayVia Navicella | 20,4 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,66 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| RepowerVia Punta di Ferro 2/D | 22 kW AC1 prese · T2 · 24h | 0,67 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| RepowerVia Punta di Ferro 2/D | 22 kW AC1 prese · T2 · 24h | 0,67 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| RepowerVia Punta di Ferro 2/c | 22 kW AC1 prese · T2 · 24h | 0,67 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
| RepowerVia Punta di Ferro 2/D | 22 kW AC1 prese · T2 · 24h | 0,67 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
Ricarica veloce in corrente continua
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Bonaparte | 150 kW DC5 prese · T2, CCS, CHAdeMO · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudePiazza Montegrappa | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Romanello | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| A2AVia Piave | 99 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,69 €/kWhprezzo PUN | Mappa |
| Enel X WayPierluigi Giovagnoli | 75 kW DC3 prese · CCS, CHAdeMO, T2 · 24h | 0,71 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| EwivaArgentina Altobelli | 100 kW DC1 prese · CCS · 24h | 0,79 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| EwivaAugusto Antonio Dirani | 100 kW DC1 prese · CCS · 24h | 0,79 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| A2AVia Caprera, 41 | 99 kW DC4 prese · CCS · 24h | 0,80 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
Operatori a Forlì
- A2A 39 colonnine
- Hera Comm 20 colonnine
- Enel X Way 4 colonnine
- Repower 4 colonnine
- Plenitude 3 colonnine
- Duferco 2 colonnine
- Enerhub 2 colonnine
- Ewiva 2 colonnine
- Tesla 1 colonnina
- Emobitaly 1 colonnina
- Neogy 1 colonnina
- Electra 1 colonnina
Comuni vicini
- Forlimpopoli 3 colonnine
- Castrocaro Terme e Terra del Sole 6 colonnine
- Bertinoro 4 colonnine
- Predappio 4 colonnine
- Faenza 25 colonnine
- Russi 13 colonnine
- Cesena 73 colonnine
- Cotignola 6 colonnine
- Bagnacavallo 5 colonnine
- Lugo 36 colonnine
Il prezzo indicato è il più basso che conosciamo tra quello comunicato dall'operatore alla PUN e quelli delle app di ricarica; può cambiare con l'abbonamento, l'orario e la durata della sosta.