Colonnine di ricarica a Cattolica
Cattolica (provincia di Rimini, Emilia-Romagna) ha 16 colonnine pubbliche per auto elettriche con 40 prese: 7 in corrente continua per la ricarica veloce, di cui 6 da almeno 100 kW. Il prezzo più basso che conosciamo è 0,51 €/kWh; in corrente alternata il prezzo tipico è 0,51 €/kWh.
Apri la mappa di Cattolica con disponibilità in tempo reale
- Colonnine
- 16
- Prese
- 40
- Ricarica veloce DC
- 7
- Aperte 24 ore
- 16
- Prezzo minimo AC
- 0,51 €/kWh
- Prezzo minimo DC
- 0,85 €/kWh
- Prezzo minimo HPC
- 0,61 €/kWh
Le colonnine più economiche a Cattolica
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia Don Minzoni | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Santa Lucia | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudePiazza delle Rimembranze | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Lungo Tavollo | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeCorso Italia | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Bandiera Irma | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Rimini | 22,1 kW AC2 prese · T2 · 24h | 0,51 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia della Resistenza | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Gori | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia del Partigiano | 110 kW DC5 prese · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudePiazzaEnrico Berlinguer | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Emilia Romagna, 160 | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
Ricarica veloce in corrente continua
| Operatore e indirizzo | Potenza | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| PlenitudeVia della Resistenza | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Gori | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia del Partigiano | 110 kW DC5 prese · T2, CCS · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudePiazzaEnrico Berlinguer | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudeVia Emilia Romagna, 160 | 110 kW DC3 prese · CCS, T2 · 24h | 0,61 €/kWhcon Electroverse | Mappa |
| PlenitudePiazzale Antonio De Curtis | 50 kW DC2 prese · CCS · 24h | 0,85 €/kWhcon Plenitude On The Road | Mappa |
| IplanetV.Emilia Romagna 191 | 300 kW DC5 prese · CHAdeMO, T2, CCS · 24h | 0,94 €/kWhcon Enel X Way | Mappa |
Operatori a Cattolica
Comuni vicini
- Gabicce Mare 14 colonnine
- San Giovanni in Marignano 3 colonnine
- Misano Adriatico 12 colonnine
- Gradara 8 colonnine
- Riccione 50 colonnine
- Morciano di Romagna 5 colonnine
- Coriano 6 colonnine
- Pesaro 73 colonnine
- Vallefoglia 5 colonnine
- Montescudo-Monte Colombo 3 colonnine
Il prezzo indicato è il più basso che conosciamo tra quello comunicato dall'operatore alla PUN e quelli delle app di ricarica; può cambiare con l'abbonamento, l'orario e la durata della sosta.